山西省与东盟国家进出口主要商品情况

来源:中国—东盟中心

文件下载

一、山西省自东盟各国进口主要商品情况
表1  2020年山西省自马来西亚进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854890 本章其他编号未列名机器或设备的电气零件 1628.7 -1.3 30.9
2 260111 未烧结的铁矿砂及其精矿,焙烧黄铁矿除外 1126.7 1006.9 21.4
3 854239 其他集成电路 717.7 103.8 13.6
4 271320 石油沥青 687.2 100.0 13.0
5 260200 锰矿砂及其精矿 239.7 -87.1 4.6
6 853224 多层瓷介电容器 150.7 -53.8 2.9
7 854160 已装配的压电晶体 130.2 34.0 2.5
8 854231 处理器及控制器 111.5 -95.9 2.1
9 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 110.3 13.9 2.1
10 900661 放电式(电子式)闪光灯装置 62.0 100.0 1.2
11 390190 其他初级形状的乙烯聚合物 55.9 100.0 1.1
12 854121 耗散功率<1W的晶体管 49.3 -53.9 0.9
13 903040 通信专用的其他仪器及装置 25.5 100.0 0.5
14 854320 信号发生器 24.8 208.8 0.5
15 851770 品目8517的零件 21.7 -66.3 0.4
16 902480 其他材料的试验用机器及器具 19.5 100.0 0.4
17 902720 色谱仪及电泳仪 15.8 64.7 0.3
18 902730 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 13.1 -60.6 0.2
19 903149 其他测量或检验用光学仪器及器具 11.6 100.0 0.2
20 847990 8479所列机器的零件 11.0 25.1 0.2
21 390120 初级形状的聚乙烯,比重≥0.94 10.4 100.0 0.2
22 903039 其他检测电压等仪器及装置,带记录装置 9.6 44.0 0.2
23 902219 其他X射线的应用设备 9.5 100.0 0.2
24 853630 其他电路保护装置,线路V≤1000V 6.7 -8.0 0.1
25 903180 未列名的测量或检验仪器、器具及机器 5.3 838.1 0.1
26 903084 其他有记录装置用于电量测量检验的仪器装置 2.2 29.4 0.0
27 851762 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 1.9 100.0 0.0
28 732690 其他钢铁制品 1.5 2228.7 0.0
29 853690 其他连接用电气装置,线路V≤1000V 1.0 787.0 0.0
30 283990 其他硅酸盐、商品碱金属硅酸盐 1.0 100.0 0.0
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年山西省自新加坡进口TOP30商品金额、增速、占自该国进口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 902590 9025所列货品的零件、附件 7350.5 100.0 37.7
2 854231 处理器及控制器 5628.9 -12.1 28.9
3 902750 使用光学射线的其他仪器及装置 2240.3 1426.8 11.5
4 851770 品目8517的零件 1732.8 -54.8 8.9
5 390390 其他初级形状的苯乙烯聚合物 816.4 -12.8 4.2
6 902780 品目9027所列的其他仪器及装置 355.1 134.0 1.8
7 271320 石油沥青 353.0 -41.9 1.8
8 854239 其他集成电路 348.5 -63.5 1.8
9 853690 其他连接用电气装置,线路V≤1000V 193.0 164.9 1.0
10 848640 本章注释9(3)规定的机器及装置 160.7 400.3 0.8
11 853890 8535、8536或8537所列装置的其他零件 57.1 153.7 0.3
12 854232 存储器 53.7 -31.4 0.3
13 902720 色谱仪及电泳仪 46.8 39.3 0.2
14 902730 使用光学射线的分光仪、分光光度计及摄谱仪 39.2 125.0 0.2
15 901120 缩微照相、电影摄影及投影用复式光学显微镜 25.5 100.0 0.1
16 854160 已装配的压电晶体 18.6 -82.1 0.1
17 852990 8525至8528所列其他装置或设备用零件 14.2 -44.8 0.1
18 350610 零售包装每件净重≤1kg的胶 13.5 144.0 0.1
19 903141 制半导体器件时检验用光学仪器及器具 13.1 100.0 0.1
20 841989 其他利用温度变化处理材料的机器、装置等 12.7 377.2 0.1
21 854233 放大器 5.6 -64.5 0.0
22 847989 其他具有独立功能的机器及机械器具 5.3 -83.6 0.0
23 390230 初级形状的丙烯共聚物 4.7 100.0 0.0
24 854110 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 4.1 23.1 0.0
25 381121 含石油或从沥青矿物提取油类的润滑油添加剂 3.6 -88.4 0.0
26 854890 本章其他编号未列名机器或设备的电气零件 1.3 -78.9 0.0
27 854330 电镀、电解或电泳设备及装置 0.5 -85.7 0.0
28 291829 其他含酚基羧酸等及其衍生物 0.5 100.0 0.0
29 391990 其他塑料的胶粘板、片、膜、箔、带、扁条等 0.4 162.7 0.0
30 722230 其他不锈钢条、杆 0.3 65.1 0.0
数据来源:瀚闻资讯

 
二、山西省对东盟各国出口主要商品情况
表1  2020年山西省对柬埔寨出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854140 光敏半导体器件;发光二极管 1000.9 807.6 67.3
2 761090 其他铝制结构体;铝结构体用部件及加工铝材 178.0 100.0 12.0
3 853720 电气控制或电力分配盘、板、台等,V>1000V 99.6 100.0 6.7
4 853590 其他开关、保护或连接用电气装置,V>1000V 26.3 100.0 1.8
5 851769 其他发送接收声音/图像或其他数据用的设备 22.7 100.0 1.5
6 732690 其他钢铁制品 19.9 100.0 1.3
7 950691 一般的体育活动、体操或竞技用品及设备 17.9 35.4 1.2
8 847790 8477所列机器的零件 16.6 100.0 1.1
9 901580 其他大地及水道测量海洋气象地球物理用仪器 13.6 100.0 0.9
10 481190 未列名成卷成张矩形浸涂印花纸,纸板,纤维纸 12.0 100.0 0.8
11 731823 铆钉 9.9 100.0 0.7
12 521051 棉<85%与化纤纺印花平纹布,平米重≤200g 7.7 30.5 0.5
13 850433 额定容量超过16千伏安,但不超过500千伏安的其他变压器 7.6 100.0 0.5
14 853710 电力控制或分配盘、板、台等,V≤1000V 6.6 100.0 0.4
15 850422 液体介质变压器,650kVA<额定容量≤10MVA 5.0 100.0 0.3
16 520859 棉≥85%其他印花布,平米重≤200g 4.1 27.0 0.3
17 521059 棉<85%与化纤纺印花其他布,平米重≤200g 3.8 100.0 0.3
18 850440 静止式变流器 3.5 100.0 0.2
19 730419 其他钢铁制石油或天然气用无缝管道管 3.4 100.0 0.2
20 848071 塑料或橡胶用注模或压模 3.3 100.0 0.2
21 730711 无可锻性铸铁管子附件 3.1 100.0 0.2
22 902830 电量计,包括它们的校准仪表 2.6 100.0 0.2
23 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 2.3 100.0 0.2
24 701337 其他玻璃杯 2.3 100.0 0.2
25 851762 接收、转换且发送或再生声音等数据的设备 2.3 100.0 0.2
26 392119 其他泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条 1.9 100.0 0.1
27 730890 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 1.5 100.0 0.1
28 521132 棉<85%与化纤纺染色斜纹布,平米重>200g 1.2 100.0 0.1
29 520959 其他棉≥85%印花布,平米重>200g 1.0 -45.0 0.1
30 854442 有接头电导体,额定电压≤1000V 1.0 100.0 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表2  2020年山西省对印度尼西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 270111 无烟煤 703.5 -30.0 11.7
2 250700 高岭土及类似土,不论是否锻烧 383.2 5.2 6.4
3 280300 碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 252.6 -37.3 4.2
4 721934 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 249.0 -29.7 4.1
5 721720 镀或涂锌的普通钢铁丝 247.9 -49.7 4.1
6 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 173.7 -28.5 2.9
7 310260 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 169.0 100.9 2.8
8 382440 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 161.7 156.9 2.7
9 520852 棉≥85%印花平纹布,100g<平米重≤200g 152.4 -13.8 2.5
10 721922 热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm 127.4 -43.7 2.1
11 320420 用作荧光增白剂的有机合成产品 123.7 -48.4 2.1
12 283429 其他硝酸盐 119.9 17.5 2.0
13 401120 客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 110.7 -8.3 1.8
14 381210 配制的橡胶促进剂 108.7 -27.0 1.8
15 870850 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 105.3 2553.2 1.7
16 380210 活性碳 100.6 -17.0 1.7
17 291711 草酸及其盐和酯 100.2 -0.6 1.7
18 721933 冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 93.8 -70.4 1.6
19 730791 其他钢铁制法兰 87.2 -35.3 1.4
20 721913 热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 74.2 -83.9 1.2
21 854511 炉用碳电极 71.9 -20.6 1.2
22 283421 硝酸钾 71.2 485.1 1.2
23 847490 8474所列机器的零件 70.6 30.0 1.2
24 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 64.7 -82.7 1.1
25 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 63.8 100.0 1.1
26 521051 棉<85%与化纤纺印花平纹布,平米重≤200g 59.4 -38.8 1.0
27 840690 汽轮机零件 59.4 2028.5 1.0
28 721932 冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm 53.9 -49.5 0.9
29 848340 齿轮及其他变速传动装置;滚珠螺杆传动装置 51.3 95.2 0.9
30 721931 冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm 47.2 622.6 0.8
数据来源:瀚闻资讯
表3  2020年山西省对马来西亚出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854232 存储器 4340.9 101.0 28.4
2 853340 其他可变电阻器 1275.1 100.0 8.3
3 722530 其他合金钢热轧卷材,宽≥600mm 956.2 74.9 6.2
4 721912 热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 647.0 -60.5 4.2
5 283429 其他硝酸盐 644.5 25.9 4.2
6 721913 热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 641.8 -77.2 4.2
7 842839 其他连续运送货物的升降机及输送机 492.5 55868.1 3.2
8 854239 其他集成电路 445.2 100.0 2.9
9 721923 热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm 387.7 10881.1 2.5
10 852990 8525至8528所列其他装置或设备用零件 383.3 100.0 2.5
11 854511 炉用碳电极 361.7 -22.0 2.4
12 842710 电动叉车及其他装有升降或搬运装置的工作车 354.2 100.0 2.3
13 730300 铸铁管及空心异型材 302.8 10.3 2.0
14 250700 高岭土及类似土,不论是否锻烧 269.8 -2.4 1.8
15 860110 由外部电力驱动的直流电机铁道电力机车 244.2 100.0 1.6
16 842611 固定支架的高架移动式起重机 239.5 100.0 1.6
17 220890 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 204.4 -24.4 1.3
18 730791 其他钢铁制法兰 191.0 -10.5 1.2
19 730711 无可锻性铸铁管子附件 168.6 14.8 1.1
20 310260 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 166.9 9.1 1.1
21 382440 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 160.0 629.0 1.0
22 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 142.7 100.0 0.9
23 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 105.8 -1.3 0.7
24 380210 活性碳 102.9 -18.4 0.7
25 721933 冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 102.5 -48.7 0.7
26 291711 草酸及其盐和酯 101.3 -7.0 0.7
27 843131 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 90.4 100.0 0.6
28 870850 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 80.2 3793.7 0.5
29 843061 非自推进的捣固或压实机械 60.2 100.0 0.4
30 850300 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 57.3 -10.6 0.4
数据来源:瀚闻资讯
表4  2020年山西省对缅甸出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 080830 鲜梨 320.1 510.9 27.0
2 360300 安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器等 156.6 -26.5 13.2
3 283711 氰化物及氧氰化物 83.8 100.0 7.1
4 870850 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 81.9 100.0 6.9
5 761699 其他铝制品 81.6 -24.4 6.9
6 520852 棉≥85%印花平纹布,100g<平米重≤200g 80.8 25.9 6.8
7 860719 铁道及电车道机车等车辆的轴、轮及其零件 80.0 100.0 6.7
8 293399 未列名仅含有氮杂原子的杂环化合物 59.5 -50.0 5.0
9 310230 硝酸铵,不论是否水溶液 50.6 -58.3 4.3
10 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 25.8 6.4 2.2
11 690220 氧化铝或氧化硅等>50%的耐火砖、瓦等 19.0 4620.4 1.6
12 590320 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的纺织物 16.5 100.0 1.4
13 722540 其他合金钢热轧非卷材,宽≥600mm 15.1 -61.6 1.3
14 520859 棉≥85%其他印花布,平米重≤200g 14.0 -52.1 1.2
15 521051 棉<85%与化纤纺印花平纹布,平米重≤200g 11.7 -30.7 1.0
16 940320 其他金属家具 9.9 100.0 0.8
17 721720 镀或涂锌的普通钢铁丝 9.8 -53.3 0.8
18 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 9.6 100.0 0.8
19 292990 其他含氮基化合物(异氰酸酯除外) 9.1 -66.6 0.8
20 252921 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 5.8 100.0 0.5
21 701399 其他玻璃盥洗室、办公室、室内装饰等器皿 5.3 100.0 0.5
22 551321 聚酯短纤<85%棉混染色平纹布,平米重≤170g 4.0 -13.2 0.3
23 381600 耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 4.0 25.8 0.3
24 530929 其他含亚麻<85%的布 3.9 100.0 0.3
25 830810 贱金属制钩、环、眼 3.8 100.0 0.3
26 843149 8426、8429及8430所列机械的其他零件 3.4 100.0 0.3
27 290420 仅含硝基或亚硝基的衍生物 3.0 -90.1 0.2
28 580410 网眼薄纱及其他网眼织物 2.8 100.0 0.2
29 521059 棉<85%与化纤纺印花其他布,平米重≤200g 2.2 100.0 0.2
30 841490 8414所列机器的零件 2.2 100.0 0.2
数据来源:瀚闻资讯
表5  2020年山西省对菲律宾出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 300490 其他混合或非混合产品构成的药品 310.6 -37.5 12.4
2 250700 高岭土及类似土,不论是否锻烧 143.4 -7.6 5.7
3 070320 鲜或冷藏的大蒜 90.9 100.0 3.6
4 854140 光敏半导体器件;发光二极管 86.4 1405.9 3.4
5 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 79.7 100.0 3.2
6 310260 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 76.9 34.8 3.1
7 845590 其他金属轧机零件 76.6 -67.2 3.1
8 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 72.1 8.6 2.9
9 722540 其他合金钢热轧非卷材,宽≥600mm 71.2 100.0 2.8
10 870899 8701至8705所列车辆用未列名零件、附件 68.5 52024.5 2.7
11 070310 鲜或冷藏的洋葱及青葱 66.0 100.0 2.6
12 848340 齿轮及其他变速传动装置;滚珠螺杆传动装置 59.6 5433.3 2.4
13 300390 未列名两种或两种以上成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 48.3 -0.3 1.9
14 320420 用作荧光增白剂的有机合成产品 47.1 59.0 1.9
15 848210 滚珠轴承 46.3 9653.1 1.8
16 392350 塑料塞子、盖子及类似品 41.5 -38.3 1.7
17 551441 聚酯短纤<85%棉混印花平纹布,平米重>170g 41.2 5.8 1.6
18 852791 其他收录(放)音组合机 39.9 100.0 1.6
19 851821 单喇叭音箱 39.0 312.4 1.6
20 392690 其他塑料制品 38.2 1821257.1 1.5
21 392410 塑料制餐具及厨房用具 37.9 100.0 1.5
22 732410 不锈钢洗涤槽及脸盆 34.3 100.0 1.4
23 847330 8471所列机器的零件、附件 31.8 30163.0 1.3
24 732393 不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 30.4 100.0 1.2
25 720221 硅铁,按重量计含硅量>55% 28.4 402.8 1.1
26 940320 其他金属家具 28.0 100.0 1.1
27 270111 无烟煤 26.2 1.0 1.0
28 940390 家具的零件 25.5 100.0 1.0
29 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 23.9 -78.8 1.0
30 551311 聚酯短纤<85%棉混未漂或漂平纹布,平米重≤170g 22.1 -84.4 0.9
数据来源:瀚闻资讯
表6  2020年山西省对新加坡出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 851712 用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 14717.2 -6.4 66.5
2 851770 品目8517的零件 1850.6 -38.6 8.4
3 854231 处理器及控制器 1197.5 100.0 5.4
4 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 841.9 -52.9 3.8
5 730791 其他钢铁制法兰 314.2 41.3 1.4
6 854140 光敏半导体器件;发光二极管 272.8 98.3 1.2
7 850760 锂离子蓄电池 238.5 100.0 1.1
8 292250 氨基醇酚、氨基酸酚及其他含氧基氨基化合物 226.0 100.0 1.0
9 721720 镀或涂锌的普通钢铁丝 140.6 110.7 0.6
10 730300 铸铁管及空心异型材 136.9 -50.8 0.6
11 691010 瓷制固定卫生设备 134.6 126.2 0.6
12 890790 未列名浮动结构体 124.7 100.0 0.6
13 722020 冷轧不锈钢板材,宽<600mm 117.0 100.0 0.5
14 730721 不锈钢制法兰 116.6 35.8 0.5
15 730711 无可锻性铸铁管子附件 110.7 -46.7 0.5
16 732510 无可锻性铸铁制品 94.2 33.2 0.4
17 730719 可锻性铸铁及铸钢管子附件 90.4 -32.9 0.4
18 852580 电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 84.3 -51.3 0.4
19 721932 冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm 73.1 2.4 0.3
20 940320 其他金属家具 48.8 147.2 0.2
21 380210 活性碳 40.7 -2.1 0.2
22 854460 其他电导体,额定电压>1000V 38.1 100.0 0.2
23 721933 冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 36.4 -31.3 0.2
24 732119 其他钢铁制家用炊事器具及加热板 35.2 100.0 0.2
25 392690 其他塑料制品 34.8 100.0 0.2
26 691110 瓷餐具及厨房器具 34.5 -28.9 0.2
27 853720 电气控制或电力分配盘、板、台等,V>1000V 29.9 100.0 0.1
28 950300 玩具;娱乐用模型;各种智力玩具 29.8 100.0 0.1
29 721912 热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 29.8 -23.8 0.1
30 731815 其他螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈 29.7 1170.4 0.1
数据来源:瀚闻资讯
表7  2020年山西省对泰国出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 851712 用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 6027.0 3.4 35.3
2 280300 碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 1795.0 -17.4 10.5
3 080830 鲜梨 1517.7 64.2 8.9
4 854140 光敏半导体器件;发光二极管 1189.2 394.6 7.0
5 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 749.0 14.4 4.4
6 870423 其他柴油货车,车总重>20t 635.4 681.5 3.7
7 730791 其他钢铁制法兰 375.0 -0.1 2.2
8 950691 一般的体育活动、体操或竞技用品及设备 227.8 -8.0 1.3
9 283429 其他硝酸盐 222.9 28.2 1.3
10 854511 炉用碳电极 205.3 -42.3 1.2
11 080610 鲜葡萄 196.6 100.0 1.2
12 760711 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 188.8 35.2 1.1
13 380210 活性碳 176.3 -11.9 1.0
14 721913 热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 153.8 44.5 0.9
15 292151 邻、间、对-苯二胺、二氨甲苯及其衍生物等 143.7 -39.3 0.8
16 721934 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 128.3 -12.7 0.8
17 250700 高岭土及类似土,不论是否锻烧 124.5 -28.3 0.7
18 730792 其他钢铁制螺纹肘管、弯管及管套 123.1 52.9 0.7
19 482369 其他纸或纸板制的盘、碟、盆、杯及类似品 116.3 532.8 0.7
20 890790 未列名浮动结构体 114.0 100.0 0.7
21 320420 用作荧光增白剂的有机合成产品 99.5 -56.1 0.6
22 721912 热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 98.1 150.6 0.6
23 730721 不锈钢制法兰 97.6 927.5 0.6
24 283711 氰化物及氧氰化物 82.8 44.1 0.5
25 731700 钢铁制钉、平头钉、图钉、波纹钉、U形钉等 81.8 139.9 0.5
26 732619 经锻造或冲压的其他钢铁制品 81.5 186.9 0.5
27 310260 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 80.4 13.0 0.5
28 080810 鲜苹果 79.5 -14.7 0.5
29 870850 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 66.8 100.0 0.4
30 300390 未列名两种或两种以上成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 65.9 -21.6 0.4
数据来源:瀚闻资讯
表8  2020年山西省对越南出口TOP30商品金额、增速、向自该国出口总额的比重
序号 商品
编码
商品名称 金额
(万美元)
同比
(%)
占比
(%)
1 854140 光敏半导体器件;发光二极管 1211.5 -90.2 16.5
2 294110 青霉素和有其结构的青霉素衍生物及其盐 487.7 -20.8 6.6
3 730719 可锻性铸铁及铸钢管子附件 371.9 61.1 5.1
4 280300 碳(碳黑及其他编号未列名的其他形态的碳) 268.8 66.8 3.7
5 852990 8525至8528所列其他装置或设备用零件 241.4 -40.6 3.3
6 722519 其他硅电钢平板轧材,宽度≥600mm 197.5 -6.2 2.7
7 310260 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 160.6 7.0 2.2
8 250700 高岭土及类似土,不论是否锻烧 145.8 -7.5 2.0
9 270400 煤、褐煤或泥煤制成的焦炭及半焦炭;甑炭 137.3 -15.1 1.9
10 721913 热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 136.1 -82.2 1.9
11 721933 冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 130.9 -40.3 1.8
12 520952 棉≥85%印花三或四线斜纹布,平米重>200g 126.9 9610.7 1.7
13 722540 其他合金钢热轧非卷材,宽≥600mm 126.0 73.4 1.7
14 844819 8444、8445、8446或8447机器的其他辅助机器 124.0 100.0 1.7
15 520932 棉≥85%染色三或四线斜纹布,平米重>200g 116.5 1558.6 1.6
16 691010 瓷制固定卫生设备 111.3 100.0 1.5
17 521032 棉<85%与化纤纺染色斜纹布,平米重≤200g 99.8 13674.3 1.4
18 070320 鲜或冷藏的大蒜 96.7 14900.8 1.3
19 520852 棉≥85%印花平纹布,100g<平米重≤200g 92.2 -34.4 1.3
20 440890 其他纵锯切、刨或旋切的非针叶木材厚≤6mm 86.3 518.6 1.2
21 382499 未列名化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 73.7 38.4 1.0
22 870850 装有差速器的驱动桥及零件;非驱动桥及零件 72.3 100.0 1.0
23 721932 冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm 70.5 -72.3 1.0
24 721912 热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 70.5 -80.3 1.0
25 400249 其他初级或板片带形状氯丁二烯(氯丁)橡胶 68.8 340.6 0.9
26 283429 其他硝酸盐 68.3 88.4 0.9
27 730300 铸铁管及空心异型材 59.9 67.5 0.8
28 730799 未列名钢铁制管子附件 59.0 -38.2 0.8
29 850300 专用于或主要用于8501或8502机器的零件 58.2 52.3 0.8
30 721934 冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 57.8 -1.3 0.8
数据来源:瀚闻资讯